Mga Tampok
Sobrang mapipinta
Lumalaban sa amag - XS1 fungicide
Halos walang amoy
Mga aplikasyon sa loob at labas ng bahay
Pag-iimpake
80ml na Tubo
260ml/280ml/300ml/310ml/karton, 24 na piraso/karton
590ml/Longganisa, 20 piraso/karton
200L/Drum
Pag-iimbak at pagiging matatag sa istante
Itabi sa tuyong kapaligiran na wala pang 27 ℃, 12 buwan mula sa petsa ng produksyon.
Kulay
Transparent/Puti/ Itim/Abo/OEM
pagdidikit ng mga butas-butas na ibabaw ng natural na bato, tulad ng marmol at apog.
Pagbubuklod at pagbubuklod ng sanitary.
Para sa lahat ng aplikasyon ng pagbubuklod, pagbubuklod, at pagpuno kung saan mahalaga ang paunang pagkakahawak at pangwakas na lakas ng pagkakabit
| No | Aytem sa Pagsubok | Yunit | Mga aktwal na resulta | |
| 1 | Hitsura | - | Makinis, walang mga bula ng hangin, walang mga bukol | |
| 2 | Libreng oras ng paggamit ng mga kagamitan (sa 23℃50% na halumigmig) | minuto | 22-25 | |
| 3 | Pagbagsak | Patayo | mm | 0 |
| Pahalang | mm | Hindi nabago ang hugis | ||
| 4 | Pag-extrude | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Tigas ng Shore A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Lakas ng Paggupit | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Lakas ng makunat | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Pagpahaba sa pahinga | % | 310 | |
| 9 | pabagu-bagong organikong compound (VOC) na walang formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Tiyak na grabidad | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Ganap na tuyo (8mm sealant tape) | oras | 21 | |
| 12 | Paglaban sa Temperatura | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Temperatura ng Aplikasyon | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Kulay | Puti/Itim | ||
| No | Aytem sa Pagsubok | Yunit | Mga aktwal na resulta | |
| 1 | Hitsura | - | Makinis, walang mga bula ng hangin, walang mga bukol | |
| 2 | Libreng oras ng paggamit ng mga kagamitan (sa 23℃50% na halumigmig) | minuto | 5-8 | |
| 3 | Pagbagsak | Patayo | mm | 0 |
| Pahalang | mm | Hindi nabago ang hugis | ||
| 4 | Pag-extrude | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Tigas ng Shore A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Lakas ng Paggupit | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Lakas ng makunat | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Pagpahaba sa pahinga | % | ≥150 | |
| 9 | pabagu-bagong organikong compound (VOC) na walang formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Tiyak na grabidad | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Ganap na tuyo (8mm sealant tape) | oras | 17 | |
| 12 | Paglaban sa Temperatura | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Temperatura ng Aplikasyon | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Kulay | Malinaw na kristal | ||







